Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 25 kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Bags |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Packaging Size | 250 |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Drums |
Brand | Imported |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Liquid |
Color | Water White |
We are leading supplier of Liquid Phenol. We are offering Phenol Crystal to our clients.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | Customized |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Color | White |
Our thorough search of the modern industry allows us to offer a wide collection of Sodium Nitrite. It is formulated by employing high-grade input factors by a team of dexterous professionals utilizing quality tested ingredients. To ensure high purity, these products are checked by best quality controllers.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Commerical |
Packaging Type | Bags |
Grade Standard | Technical Grade, Analytical Grade, Bio-Tech Grade, Reagent Grade |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Bio-Tech Grade, Analytical Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bags |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Size | 230 / 50 kg |
Packaging Type | Drums / Jerry Cans |
Grade Standard | Analytical Grade, Bio-Tech Grade, Technical Grade |
Owing to our rich industry expertise, we are capable of supplying a qualitative range of Formaldehyde Solution Chemical to our prestigious customers.
Specifications:
Appearance | Clear & Colorless Liquid |
Aldehyde | 37% |
Methanol% By Mass | 1% |
Relative Density | 1.111 TO 1.113 |
Acidity By Mass | 0.05%5 |
Iron | 2% |
Ash Content% By Mass | 0.01% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Density | 2.15 g/cm3 |
Melting Point | 772 Degree C |
Boiling Point | 1,935 Degree C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
KCl | 0.02% max |
NaCl | 0.02% max |
Si | 0.02% max |
Fe | 0.05% max |
Ours is a renowned organization, which is engaged in offering a broad array of high-quality Magnesium Chloride to the patrons. Offered array of magnesium chloride is widely used in manufacturing master alloy. This industrial chemical is processed by employing latest techniques & technologies, at our vendor's end.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Grade Standard | Medium Basicity |
Coloe | Yellow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Grade Standard | Chemical Grade |
Purity | 0.999 |
Source | Plants |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage | Laboratory |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Types | Light |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage | Laboratory |
Physical State | Solid |
Grade Standard | Reagent Grade |
Type | Crystal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Type | Drum |
Application | Pharmaceutical Industry, Chemical Industry |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Physical State | Granules |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Reagent Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Brand | Imported |
Grade | Industrial |
Usage/Application | 200 Kg Drum |
Packaging Size | 200 Kg |
Physical Form | Liquid |
Additional Information: